| ۱ | 
		افروزه ع | 
		1403/8 | 
		بررسي سيستم هاي ديود ليزري براي درمان به روش فوتوديناميک | 
		ليزر در پزشكي | 
		21 | 
		10 | 
		16 | 
	
	
		| ۲ | 
		افروزه ع | 
		1403/7 | 
		حسگر فيبر نوري تشديد پلاسمون سطحي جهت تشخيص غلظت گلوکز در خون انسان | 
		ليزر در پزشكي | 
		21 | 
		16 | 
		22 | 
	
	
		| ۳ | 
		افروزه ع | 
		1402/1 | 
		مدلينگ و شبيه سازي ژنراتور به روش المان محدود جهت توليد برق ازامواج دريا | 
		تبديل انرژي | 
		9 | 
		12 | 
		24 | 
	
	
		| ۴ | 
		افروزه ع | 
		1400/7 | 
		مروري بر ديدگاه هاي جديد در مورد فن آوري سلولهاي سوختي | 
		تبديل انرژي | 
	
	
		| ۵ | 
		افروزه ع | 
		1400/6 | 
		توليدليزرهاي اپتيکي با استفاده از ميکرورينگهاي تشديدکننده جهت نانوجراحي قرنيه چشم | 
		ليزر در پزشكي | 
		18 | 
		11 | 
		16 | 
	
	
		| ۶ | 
		افروزه ع | 
		1400/2 | 
			توليد فرکانسهاي تراهرتز با استفاده ازميکرورينگهاي تشديدکننده براي تصويربرداري پزشکي | 
		ليزر در پزشكي | 
		18 | 
		7 | 
		13 | 
	
	
		| ۷ | 
		افروزه ع | 
		1400/1 | 
		توليد پالسهاي اپتيکي تک چرخهاي و دوگانة باند فراپهن با استفاده از پالسهاي الکتريکي مربعي و گوسي | 
		Iranian Journal of Physics Research$پژوهش فيزيك ايران | 
		21 | 
		189 | 
		196 | 
	
	
		| ۸ | 
		افروزه ع | 
		1400/0 | 
		نقش گرتينگ وتنظيم الکترو اپتيکي سوييچ هاي نوري با ولتاژدهي به لايه گرافن در افزايش پهناي باند | 
		مهندسي برق و الكترونيك ايران | 
		3 | 
	
	
		| ۹ | 
		افروزه ع | 
		1399/7 | 
		بررسي عملکرد  پيل هاي سوختي اکسيد جامد و نقش نانو تکنولوژي در ساخت آن   | 
		تبديل انرژي | 
		7 | 
		29 | 
		47 | 
	
	
		| 10 | 
		افروزه ع | 
		2025/1 | 
		Investigation of FOM, Sensitivity, and Refractive Index in Silicon Optical Fiber Based on Circuit Model | 
		Plasmonics | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 11 | 
		افروزه ع | 
		2024/3 | 
		A Review of Developed Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)-Based Sensors for the Detection of Common Hazardous Substances in the Agricultural Industry | 
		Plasmonics | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 12 | 
		افروزه ع | 
		2024/10 | 
		Investigating the Optical Properties of Graphene in a Grating Structure as an Optical Absorber and Optimized the Dimensions of a Single-Layer Graphene | 
		Plasmonics | 
		19 | 
		2371 | 
		2379 | 
	
	
		| 13 | 
		آرزومند م، افروزه ع، پيلبان جهرمي س، Zhang   | 
		2023/1 | 
		Perfect quantum state transfer on generalized honeycomb nanotori | 
		Optical and Quantum Electronics | 
		55 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 14 | 
		افروزه ع، Parizi M، Abdolhoseini S | 
		2022/9 | 
		Numerical simulation using optical ring  fiber and its effect on improving communication at different wavelengths | 
		Optical and Quantum Electronics | 
		54 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 15 | 
		افروزه ع | 
		2022/8 | 
		Theoretical and Simulation Investigation for Create Optical Buffer in Semiconductor Optical  Ring Resonators | 
		International Journal of Advanced Science and Engineering | 
		9 | 
		2505 | 
		2510 | 
	
	
		| 16 | 
		افروزه ع | 
		2022/2 | 
		Analysis of Optical Moulator Based on Silicon Waveguide using FDTD | 
		Silicon | 
		14 | 
		839 | 
		849 | 
	
	
		| 17 | 
		افروزه ع، Zeinali B | 
		2022/1 | 
		Improving the sensitivity of p assive optical fiber ring sensor based on meta-dielectric materials | 
		Optical Fiber Technology | 
		68 | 
		102797 | 
		0 | 
	
	
		| 18 | 
		افروزه ع | 
		2021/12 | 
		Numerical and Analytical Modeling of Plasmonic Filter with High Q-Factor Based on "Nanostructured Resonator". | 
		Plasmonics | 
	
	
		| 19 | 
		افروزه ع | 
		2021/12 | 
		Highly Sensitive FBG-Based Sensor for Temperature Measurement Operating in Optical Fiber | 
		Plasmonics | 
		16 | 
		1973 | 
		1982 | 
	
	
		| 20 | 
		افروزه ع | 
		2021/1 | 
		Dependence of linear and non-linear optical properties to sp3 domains level and edges length in graphene-based nanomaterials | 
		Optik | 
		226 | 
		165903 | 
		0 | 
	
	
		| 21 | 
		افروزه ع، اکبري ا، يوپاپين  پ | 
		2019/9 | 
		Recent Advance in Gas Sensing by Using Two-Dimensional Transition Metal Disulfides Materials | 
		Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 
		14 | 
		1225 | 
		1229 | 
	
	
		| 22 | 
		اکبري ا، مرادي ر، افروزه ع، ,ليزاده آ، نيلاشي م | 
		2019/6 | 
		A new approach for prediction of graphene based ISFET using regression tree and neural network | 
		Superlattices and Microstructures | 
		130 | 
		241 | 
		248 | 
	
	
		| 23 | 
		افروزه ع، يوپاپين پ | 
		2019/11 | 
		Characteristics of Graphene and Carbon Nanotubes Field Effect Transistors in NH3 Gas | 
		Sensor Letters | 
		17 | 
		873 | 
		876 | 
	
	
		| 24 | 
		عليزاده آ، مصلي نژاد ف، افروزه ع، اکبري ا، بونتات ز | 
		2019/1 | 
		Support vector regression and neural networks analytical models for gas sensor based on molybdenum disulfide | 
		Microsystem Technologies | 
		25 | 
		115 | 
		119 | 
	
	
		| 25 | 
		اکبري ا، مصلي نژاد غ، آريان نژاد م، يوپاپين پ، افروزه ع | 
		2018/9 | 
		Quality factor investigation by using trapezoidal subwavelength grating waveguide micro-ring resonator based on graphene | 
		Results in Physics | 
		10 | 
		304 | 
		307 | 
	
	
		| 26 | 
		اکبري ا، جهان بين ک، افروزه ع، يوپاپين پ، بونتات ز | 
		2018/9 | 
		Brief review of monolayer molybdenum disulfide application in gas sensor | 
		Physica B Condensed Matter | 
		545 | 
		510 | 
		518 | 
	
	
		| 27 | 
		افروزه ع | 
		2018/3 | 
		Linear and nonlinear behavior in single-ring resonators | 
		Journal of Theoretical and Applied Physics | 
		12 | 
		71 | 
		78 | 
	
	
		| 28 | 
		اکبري ا، جهان بين ک، افروزه ع، صادق اميري ا، يوپاپين پ | 
		2018/11 | 
		Support Vector Regression (SVR) Prediction for Molybdenum Disulfide Gas Sensor | 
		Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 
		13 | 
		1610 | 
		1614 | 
	
	
		| 29 | 
		اکبري ا، افروزه ع، زينلي نزاد ع، صادق اميري ا | 
		2017/5 | 
		Analytical Investigation for MoS2 Field Effect Transistor-Based Gas Sensor | 
		Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 
	
	
		| 30 | 
		افروزه ع | 
		2017/12 | 
		Optical Signal Time Delay Generation Based on Micro Ring Resonators for Quantum Non Demolition Detection | 
		Journal of Advanced Physics | 
		6 | 
		524 | 
		528 | 
	
	
		| 31 | 
		افروزه ع، پورمند س | 
		2017/0 | 
		Telepathic Communication Generation using Nano Fiber Ring | 
		Journal Of Optoelectronical Nanostructures | 
		4 | 
		41 | 
		50 | 
	
	
		| 32 | 
		اکبري ا، بونتات ز، نيلاشي م، افروزه ع، فرهنگ ي، زينلي نزاد ع | 
		2016/0 | 
		ISVR modeling of an interferon gamma (IFN-g) biosensor based on graphene | 
		Analytical Methods | 
		8 | 
	
	
		| 33 | 
		افروزه ع، اينت ک، علي ج، يوپاپين پ | 
		2013/3 | 
		THz frequency generation using Gaussian pulse for medical applications | 
		Optik | 
		124 | 
		416 | 
		419 | 
	
	
		| 34 | 
		افروزه ع | 
		2013/2 | 
		FAST LIGHT GENERATION USING GaAlAs/GaAs  WAVEGUIDE | 
		Jurnal Teknologi | 
		57 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 35 | 
		افروزه ع | 
		2013/1 | 
		Simulation Of Soliton Amplification In Micro Ring Resonator For Optical Communication | 
		Jurnal Teknologi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 36 | 
		افروزه ع | 
		2013/1 | 
		Determination Of Fwhm For Solition Trapping | 
		Jurnal Teknologi | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	
	
		| 37 | 
		افروزه ع | 
		2011/8 | 
		Multi Soliton Generation for Enhance Optical Communication | 
		Applied Mechanics and Materials | 
		83 | 
		136 | 
		140 | 
	
	
		| 38 | 
		افروزه ع | 
		2011/0 | 
		High-terahertz-frequency carrier generation by optical pulse for radio-over-fiber applications | 
		Optical Engineering | 
	
	
		| 39 | 
		يزدان پناه ر، افروزه ع، اسلامي  م | 
		1404/1 | 
		Analytical   Design of a    Radial-Flux PM Generator for Direct-Drive Wind Turbine Renable Energy Application | 
		ENERGY REPORTS | 
	
	
		| 40 | 
		افروزه ع | 
		1403/12 | 
		Recent Advances in Photovoltaic Sustainable Solar Sensing Energy  | 
		تبديل انرژي | 
		4 | 
		1 | 
		10 | 
	
	
		| 41 | 
		افروزه ع | 
		1402/0 | 
		Design and Computational Analysis of Optical Fiber Sensor for Refractive Index Monitoring Using FDTD Method | 
		PLASMONICS | 
	
	
		| 42 | 
		افروزه ع | 
		1400/0 | 
		Sensing enhancement of nanostructure surface plasmon resonance in optical fiber ring resonator | 
		Optical and Quantum Electronics |